Passend zu unserem Gastbeitrag „Wie Gamedeveloper mit kostenlosen Facebook Spielen Millionen Umsatz machen“ wollen wir euch noch ein paar Zahlen vorstellen, welche die Größe des Facebook Game Markts etwas verdeutlichen. So finden sich unter den Top 30 Facebook Applikation allein 18 Spiele. Allen voran und mit großem Abstand das von Zynga entwickelte Farmville welches in den Hochzeiten auch schon mal über 83 Millionen Nutzer im Monat hatte. Es gab also zeitweise mehr Farmville Spieler als die Bundesrepublik Deutschland Einwohnern hat. Zur Zeit wird das Spiel von mehr als 77 Millionen Menschen täglich gespielt.
Die nächsten Plätze werden von Texas HoldEm und Café World besetzt mit 28 und 27 Millionen monatlichen Nutzern nicht viel weniger beeindruckend, zumal alle drei Spiele vom Zynga Entwickelt werden:
Top 20 Spiele nach Nutzern in Facebook
Facebook Game | Aktive Spieler – Täglich | Aktive Spieler – Monatlich | |
01. | FarmVille | 27,123,996 | 77,858,101 |
02. | Texas HoldEm Poker | 5,731,406 | 28,719,661 |
03. | Café World | 6,557,722 | 27,112,981 |
04. | Mafia Wars | 5,652,199 | 23,739,721 |
05. | PetVille | 4,128,601 | 20,521,655 |
06. | Happy Aquarium (BETA) | 3,563,925 | 19,267,678 |
07. | FishVille | 3,132,414 | 18,151,384 |
08. | Pet Society | 3,535,891 | 17,885,582 |
09. | Zoo World | 1,754,619 | 16,402,166 |
10. | Restaurant City | 3,161,553 | 13,714,017 |
11. | MindJolt Games | 1,862,986 | 12,893,523 |
12. | YoVille | 1,545,581 | 11,152,815 |
13. | Happy Island | 2,212,765 | 10,534,263 |
14. | Bejeweled Blitz | 2,571,253 | 9,979,244 |
15. | Country Life | 2,636,733 | 9,107,057 |
16. | Farm Town | 1,867,649 | 8,940,312 |
17. | Happy Pets | 1,373,753 | 8,722,599 |
18. | Island Paradise | 1,484,694 | 6,417,586 |
19. | Tiki Resort | 1,062,237 | 6,349,234 |
20. | Ninja Saga | 792,962 | 4,746,927 |
Die Tabelle der Gamedeveloper lässt sich leider nicht so leicht darstellen da viele Unternehmen abgesehen von Spielen auch andere Facebook Applikationen entwickeln. Wir haben in der nächsten Aufstellung alle Unternehmen aufgenommen die mindestens ein bekanntes Spiel entwickelt haben, die Trennung war leider nicht gerade einfach und ohne Probleme möglich. Einzelne Anbieter wie z.B. RockYou sind in dieser Liste deshalb so weit oben vertreten weil sie auch sehr beliebte Facebook Apps besitzen, welche nicht in die Kategorie Games fallen. Was dennoch sehr deutlich aus der Tabelle hervorgeht ist die klare Dominanz von Zynga. Fast 250 Millionen Spieler konnte der Entwickler im letzten Monat begeistern:
Top 10 Facebook Gamedeveloper nach Nutzern:
Entwickler | Aktive Spieler – Täglich | Aktive Spieler – Monatlich | Bsp. Spiele | |
01. | Zynga | 56,251,083 | 247,168,757 | Farmville, Texas HoldEm Poker, … |
02. | RockYou! | 4,185,439 | 63,337,040 | Zoo World, … |
03. | Playfish | 8,097,868 | 43,747,919 | Pet Society, Restaurant City, … |
04. | CrowdStar | 7,177,119 | 39,083,580 | Happy Aquarium (BETA), Happy Island, … |
05. | MindJolt.com | 1,875,842 | 12,829,566 | MindJolt Games |
06. | Popcap Games | 2,688,621 | 9,943,908 | Bejeweled Blitz, … |
07. | SlashKey | 1,867,649 | 8,940,312 | Farm Town |
08. | Meteor Games | 1,571,467 | 7,169,121 | Island Paradise, … |
09. | Playdom | 1,092,818 | 6,670,813 | Tiki Resort |
10. | 6 waves | 1,528,537 | 4,876,449 | 每日星座, Guerra de pandillas, … |
Zahlen Background:
- Tabelle 1: Quelle Allfacebook.com – Stand 05.05.2010 – Es handelt sich hier um die Toplist der Facebook Games und nicht aller Facebook Applications.
- Tabelle 2: Quelle Allfacebook.com – Stand 05.05.2010 – Es handelt sich hier um die Toplist der Entwickler die mindestens ein Facebook Game entwickeln. Es handelt sich um keine generelle Toplist aller Facebook Entwickler. Nutzt ein Spieler mehrere Spiele eines Herstellers so wird dieser auch mehrfach gezählt.
- Wir verstehen unter Facebook Games nicht: Umfragen, Grußkarten, Geburstagskalender o.ä.
- Aktive Spieler – Täglich: Durchschnitt der Spieler die ein Spiel mindestens einmal am Tag nutzt.
- Aktive Spieler – Monatlich: Spieler die im letzten Monat ein Spiel mindestens einmal genutzt haben.
- Es gibt für solche Zahlen zwei gute Anlaufstellen, die beide großen US Facebook Blogs InsideFacebook (Appdata) und AllFacebook (Application Leaderboard). In der Angabe der Top Entwickler sind in Teilen große Unterschiede erkennbar.
- Falls uns bei der Erfassung ein Fehler unterlaufen ist bitten wir um einen kleinen Hinweis in den Kommentaren.