Wir haben ja bereits vor einigen Wochen darüber berichtet, dass Facebook auf Pages Fans entfernen wird, die entweder gekauft sind oder von Facebook als Fakenutzer eingestuft werden. Dabei war eure Resonanz sehr verschieden. Während einige begrüßten, dass nun endlich wieder etwas mehr „Gleichberechtigung“ unter den Pages herrscht, wollten andere doch lieber selber entscheiden ob und welche Fans entfernt werden.
In den letzten 48 Stunden scheint der angekündigte „Herbstputz“ nun begonnen zu haben. So kann man bei einigen Seiten einen Fanverlust feststellen, der aber in der Regel nicht so groß ist, wie von Facebook angekündigt.
Wir haben zusammen mit den allfacebookstats mal ein wenig bei deutschen Fanpages rumgeschaut:
Page | 25.09.2012 | 26.09.2012 | 27.09.2012 | % Verlust von 26.09. auf 27.09. |
Lufthansa | 1.173.613 | 1.173.179 | 1.172.725 | -0,039% |
ProSieben | 838.270 | 838.915 | 838.824 | -0,011% |
Kinder Riegel | 1.165.445 | 1.168.105 | 1.168.296 | 0,016% |
Lidl | 1.369.827 | 1.370.176 | 1.370.026 | -0,011% |
Bild | 805.368 | 805.466 | 805.410 | -0,007% |
moviepilot | 1.410.242 | 1.409.852 | 1.409.740 | -0,008% |
McDonald’s Deutschland | 1.801.661 | 1.802.515 | 1.802.472 | -0,002% |
MTV Germany | 592.336 | 592.553 | 592.438 | -0,019% |
Audi Deutschland | 690.981 | 691.345 | 691.320 | -0,004% |
stylefruits | 1.295.195 | 1.299.473 | 1.299.809 | 0,026% |
Amazon.de | 1.663.139 | 1.675.137 | 1.676.608 | 0,088% |
nutella Deutschland | 1.026.255 | 1.026.778 | 1.026.769 | -0,001% |
dm-drogerie markt Deutschland | 793.953 | 795.225 | 795.166 | -0,007% |
Wooga | 868.609 | 871.601 | 872.429 | 0,095% |
Schaut man sich diese Zahlen an, scheinen die Verluste sich wirklich in Grenzen zu halten. Allerdings kann diese Art der Erfassung nicht abbilden, wie viele neue Fans eine Seite vom 26. auf den 27. generiert hat, was diese Statistik natürlich auch beeinflusst. Kinder Riegel ist hier ein schönes Beispiel. Die Seite hat vom 25. auf den 26.09 um fast 3000 Fans zugelegt. Vom 26. auf den 27. allerdings nur um 200. Deshalb lässt sich die Zahl der gelöschten Fans nur als Richtwert nehmen.
Da aber alle Facebook Pages von diesem Phänomen gleichermaßen betroffen sind, haben wir mit den allfacebookstats noch eine weitere Auswertung durchführen lassen. Diesmal wurde der gesamte Datenbestand (über 50.000 Pages) als Grundlage genommen und in Gruppen nach Fanzahlen eingeteilt:
Fans | Veränderung |
1 – 1.000 | -0,133% |
1.001 – 10.000 | -0,170% |
10.001 – 100.000 | -0,133% |
100.001 – 1.000.000 | -0,058% |
1.000.001 – 10.000.000 | -0,032% |
10.000.001+ | -0,041% |
Dabei fällt auf, dass die „kleineren“ Seiten mit den prozentual größeren Verlusten leben müssen. Diese sind jedoch immer noch weit von den prognostizierten Verlusten von durchschnittlich einem Prozent entfernt.
Wie sieht es mit den Verlusten bei euren Seiten aus?