<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzerzahlen im Oktober 2009</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar &#8211; Facebook Nutzerzahlen Februar 2010</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-847</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar &#8211; Facebook Nutzerzahlen Februar 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-847</guid>
		<description>[...] noch als im Herbst treibt wieder die Nutzergruppe der über 45-jährigen das Wachstum nach vorne. Über 25% mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch als im Herbst treibt wieder die Nutzergruppe der über 45-jährigen das Wachstum nach vorne. Über 25% mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im November</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im November</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-246</guid>
		<description>[...] Ein Dauerbrenner bei uns, aktuelle Facebook Nutzerzahlen für Oktober. Nutzerzahlen im Oktober 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Dauerbrenner bei uns, aktuelle Facebook Nutzerzahlen für Oktober. Nutzerzahlen im Oktober 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Nutzerzahlen im Oktober 2009 &#124; Quelle: Facebookmarketing &#124; WBN:DIGITAL</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>Facebook Nutzerzahlen im Oktober 2009 &#124; Quelle: Facebookmarketing &#124; WBN:DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-232</guid>
		<description>[...] Subscribe to the comments for this post? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Subscribe to the comments for this post? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-223</guid>
		<description>Hier wäre noch ein Vergleich mit den diversen VZs interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wäre noch ein Vergleich mit den diversen VZs interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche &#124; ichimnetz.de</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Links der Woche &#124; ichimnetz.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-186</guid>
		<description>[...] facebookmarketing.de: Nutzerzahlen im Oktober 2009 Aktuelle Nutzerzahlen von Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] facebookmarketing.de: Nutzerzahlen im Oktober 2009 Aktuelle Nutzerzahlen von Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: waldi456</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>waldi456</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-174</guid>
		<description>eine interessante Seite habt ihr da ins Leben gerufen! Gefällt mir gut und ist bereits als RSS abonniert... aber bitte schaut mal auf &lt;a href=&quot;http://www.seidseit.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.seidseit.de/&lt;/a&gt; vorbei ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine interessante Seite habt ihr da ins Leben gerufen! Gefällt mir gut und ist bereits als RSS abonniert&#8230; aber bitte schaut mal auf <a href="http://www.seidseit.de/" rel="nofollow">http://www.seidseit.de/</a> vorbei <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nützliche Tweets: 02.11.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-173</link>
		<dc:creator>nützliche Tweets: 02.11.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-173</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen im Oktober 2009 »  #Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen im Oktober 2009 »  #Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf0204</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-im-oktober-2009/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>Ralf0204</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1386#comment-171</guid>
		<description>Glückwunsch aus Duisburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch aus Duisburg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

