<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook VS. StudiVZ, MeinVZ, SchülerVZ &#8211; Was die Konkurrenz so tut, und wieviel mehr sie dafür verlangt.</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Firestarter</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/comment-page-1#comment-25464</link>
		<dc:creator>Firestarter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=384#comment-25464</guid>
		<description>Eine 2011er Version dieses Artikel muss dringend her :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine 2011er Version dieses Artikel muss dringend her <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TobiasMwg</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/comment-page-1#comment-19286</link>
		<dc:creator>TobiasMwg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=384#comment-19286</guid>
		<description>Wäre glaube ich mal Zeit für ein Update :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre glaube ich mal Zeit für ein Update <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ekkard Bäuerle</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/comment-page-1#comment-4301</link>
		<dc:creator>Ekkard Bäuerle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=384#comment-4301</guid>
		<description>Was soll daran bitte veraltet sein? 2009 ist nur dann lange her, wenn man selber 9 Jahre alt ist. Für eine Studie ist das doch so gut wie neu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll daran bitte veraltet sein? 2009 ist nur dann lange her, wenn man selber 9 Jahre alt ist. Für eine Studie ist das doch so gut wie neu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Roth</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/comment-page-1#comment-3308</link>
		<dc:creator>Philipp Roth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=384#comment-3308</guid>
		<description>@Daniel - was erwartest du, oben steht das Datum &quot;12. August 2009&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel &#8211; was erwartest du, oben steht das Datum &#8220;12. August 2009&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daniel kubli</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/comment-page-1#comment-3300</link>
		<dc:creator>daniel kubli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=384#comment-3300</guid>
		<description>der Vergleich ist veraltet.. Nur schon bei den Nutzerzahlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Vergleich ist veraltet.. Nur schon bei den Nutzerzahlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009)</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-vs-studivz-meinvz-schulervz-was-die-konkurrenz-so-tut-und-wieviel-mehr-sie-dafur-verlangt/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=384#comment-39</guid>
		<description>[...] Facebook in Deutschland antreten wollen, in vielen Blogs wird diese Thematik auch schon diskutiert. Wie wir in unserem Test schon herausgefunden haben, haben die VZ Netzwerke im Marketing bis auf ihre... Nunja, hier unsere Zahlen vom Juli &amp; August 2009 im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook in Deutschland antreten wollen, in vielen Blogs wird diese Thematik auch schon diskutiert. Wie wir in unserem Test schon herausgefunden haben, haben die VZ Netzwerke im Marketing bis auf ihre&#8230; Nunja, hier unsere Zahlen vom Juli &amp; August 2009 im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

