<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Nutzerzahlen März 2010</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Karriere-Pages: Per Social Media an die richtigen Kandidaten &#124; embrander &#124; branding conversations</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-24569</link>
		<dc:creator>Karriere-Pages: Per Social Media an die richtigen Kandidaten &#124; embrander &#124; branding conversations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-24569</guid>
		<description>[...] uns nun also einmal die Entwicklung solcher Pages an. Heute vor einem Jahr gab es in Deutschland rund 7.616.200 aktive Nutzer. Zur gleichen Zeit präsentierten 23 Unternehmen ihr Unternehmen auf Facebook (die Dunkelziffer mag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uns nun also einmal die Entwicklung solcher Pages an. Heute vor einem Jahr gab es in Deutschland rund 7.616.200 aktive Nutzer. Zur gleichen Zeit präsentierten 23 Unternehmen ihr Unternehmen auf Facebook (die Dunkelziffer mag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: QbusAgentur, Rostock</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-4315</link>
		<dc:creator>QbusAgentur, Rostock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-4315</guid>
		<description>Leider enthält die Tabelle keine Aussage über die Nutzung von facebook in Rostock bzw.  in Mecklenburg-Vorpommern. Wo könnte man solch eine Zahl herbekommen? Es stimmt nicht, dass hier alles 100 Jahre später stattfindet!!! ;=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider enthält die Tabelle keine Aussage über die Nutzung von facebook in Rostock bzw.  in Mecklenburg-Vorpommern. Wo könnte man solch eine Zahl herbekommen? Es stimmt nicht, dass hier alles 100 Jahre später stattfindet!!! ;=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Marketing und Viral Marketing &#8211; Ihre Strategie für erfolgreiches Webmarketing &#8211; Blog der billiton GmbH</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-3160</link>
		<dc:creator>Social Media Marketing und Viral Marketing &#8211; Ihre Strategie für erfolgreiches Webmarketing &#8211; Blog der billiton GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-3160</guid>
		<description>[...] eine sehr gro&#223;e Anzahl von potentiellen Kunden zu erreichen. Aktuelle Zahlen belegen, dass die Anzahl der Nutzer von Facebook von Juli 2009 bis M&#228;rz 2010 um mehr als drei Millionen gestiegen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine sehr gro&#223;e Anzahl von potentiellen Kunden zu erreichen. Aktuelle Zahlen belegen, dass die Anzahl der Nutzer von Facebook von Juli 2009 bis M&#228;rz 2010 um mehr als drei Millionen gestiegen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NGO Marketing &#187; Social Media fuer Entwicklungshilfe-Organisationen</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-2416</link>
		<dc:creator>NGO Marketing &#187; Social Media fuer Entwicklungshilfe-Organisationen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-2416</guid>
		<description>[...] Quelle: www.Facebookmarketing.de, http://allfacebook.de, Zugriff am 10. M&#228;rz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: <a href="http://www.Facebookmarketing.de" rel="nofollow">http://www.Facebookmarketing.de</a>, <a href="http://allfacebook.de" rel="nofollow">http://allfacebook.de</a>, Zugriff am 10. M&#228;rz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook wächst auf Strandgucker</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-2395</link>
		<dc:creator>Facebook wächst auf Strandgucker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-2395</guid>
		<description>[...] Juli 2009 waren es noch 3,4 Mio Nutzer. Alleine in den ersten Monaten 2010 gab es bei Facebook laut Facebookmarketing ein Wachstum von mehr als 10 % pro Monat. Dies ist nat&#252;rlich spannend und nicht mehr zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juli 2009 waren es noch 3,4 Mio Nutzer. Alleine in den ersten Monaten 2010 gab es bei Facebook laut Facebookmarketing ein Wachstum von mehr als 10 % pro Monat. Dies ist nat&#252;rlich spannend und nicht mehr zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 6 Jahre Facebook als Infografik &#171; gravima &#8211; Agentur für Gravitationsmarketing</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1970</link>
		<dc:creator>6 Jahre Facebook als Infografik &#171; gravima &#8211; Agentur für Gravitationsmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1970</guid>
		<description>[...] Wer noch mehr statistische Zahlen rund um Facebook haben möchte, findet diese im Pressebereich von Facebook oder auch regelmäßig aktualisiert und gut recherchiert bei FacebookMarketing.de wie beispielsweise die Facebook Nutzerzahlen im März 2010. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer noch mehr statistische Zahlen rund um Facebook haben möchte, findet diese im Pressebereich von Facebook oder auch regelmäßig aktualisiert und gut recherchiert bei FacebookMarketing.de wie beispielsweise die Facebook Nutzerzahlen im März 2010. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hutter</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1789</link>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1789</guid>
		<description>Die Zahlend der Städte weisen im AdPlanner extreme Diskrepanzen auf und sind für statistische Zwecke nicht brauchbar. Eine detaillierte Analyse: http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlend der Städte weisen im AdPlanner extreme Diskrepanzen auf und sind für statistische Zwecke nicht brauchbar. Eine detaillierte Analyse: <a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/" rel="nofollow">http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Wiese</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1762</link>
		<dc:creator>Jens Wiese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1762</guid>
		<description>Die Nutzerzahlen für Frankfurt wurden Anfang März von Facebook noch nicht veröffentlicht. Im nächsten Nutzerzahlenbericht werden diese aber drin sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzerzahlen für Frankfurt wurden Anfang März von Facebook noch nicht veröffentlicht. Im nächsten Nutzerzahlenbericht werden diese aber drin sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wilfried von Neulich</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1761</link>
		<dc:creator>Wilfried von Neulich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1761</guid>
		<description>nochmal? und wo bitteschön sind die userzahlen für Frankfurt am Main?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nochmal? und wo bitteschön sind die userzahlen für Frankfurt am Main?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wilfried von Neulich</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1760</link>
		<dc:creator>Wilfried von Neulich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1760</guid>
		<description>Und wo bitteschön ist Frankfurt am Main? Die Userzehlen hätten mich schon auch interessiert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wo bitteschön ist Frankfurt am Main? Die Userzehlen hätten mich schon auch interessiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Gastartikel: Facebook Marketplace als Kanal für Stellenanzeigen? Eine erste Annäherung Online-Recruiting.net: Der Internationale Jobbörsen Informations Blog - Personalwerbung im Internet</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1701</link>
		<dc:creator>&#187; Gastartikel: Facebook Marketplace als Kanal für Stellenanzeigen? Eine erste Annäherung Online-Recruiting.net: Der Internationale Jobbörsen Informations Blog - Personalwerbung im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1701</guid>
		<description>[...] Wachstum von Facebook ist ungebrochen: F&#252;r M&#228;rz z&#228;hlt facebookmarketing &#252;ber 7 Mio. Facebook Nutzer aus Deutschland, davon 6,5 Mio. Nutzer &#252;ber 18 Jahre. Mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wachstum von Facebook ist ungebrochen: F&#252;r M&#228;rz z&#228;hlt facebookmarketing &#252;ber 7 Mio. Facebook Nutzer aus Deutschland, davon 6,5 Mio. Nutzer &#252;ber 18 Jahre. Mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Qype, Kritik und Flashmob auf der Webciety: Weekender KW 09 - ethority weblog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1572</link>
		<dc:creator>Qype, Kritik und Flashmob auf der Webciety: Weekender KW 09 - ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1572</guid>
		<description>[...] www.facebookmarketing.de  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.facebookmarketing.de" rel="nofollow">http://www.facebookmarketing.de</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TaT: &#8230;</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1392</link>
		<dc:creator>TaT: &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1392</guid>
		<description>[...] Facebook erobert Deutschland und damit werden natürlich die Facebook Ads ein immer spannenderes Werbemittel. Da ist für den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook erobert Deutschland und damit werden natürlich die Facebook Ads ein immer spannenderes Werbemittel. Da ist für den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Schleimt euch zur SMX nach München &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-marz-2010/comment-page-1#comment-1388</link>
		<dc:creator>&#187; Schleimt euch zur SMX nach München &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3321#comment-1388</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen März 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen März 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

