<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009)</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel &#8211; Geburtstagsspecial</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-4753</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel &#8211; Geburtstagsspecial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-4753</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen in Deutschland &#8211; August 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen in Deutschland &#8211; August 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Happy Birthday Facebookmarketing.de &#8211; In 12 Monaten zum deutschen Facebook Lead Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-4717</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Happy Birthday Facebookmarketing.de &#8211; In 12 Monaten zum deutschen Facebook Lead Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-4717</guid>
		<description>[...] daraus schnell bis zu 50 Fans pro Tag. Ersten Peaks mit über 200 Leser zum Beispiel für unseren Nutzerzahlenreport August ließen uns jubeln, heute erreichen wir diese Zugriffszahlen schon an einem normalen Wochentag vor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] daraus schnell bis zu 50 Fans pro Tag. Ersten Peaks mit über 200 Leser zum Beispiel für unseren Nutzerzahlenreport August ließen uns jubeln, heute erreichen wir diese Zugriffszahlen schon an einem normalen Wochentag vor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-513</guid>
		<description>schöne Statistiken. Bitte schick mir Doch eine Mail, wenn Du ein Tool zum traffic messen des eigenen Facebook Profils kennst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schöne Statistiken. Bitte schick mir Doch eine Mail, wenn Du ein Tool zum traffic messen des eigenen Facebook Profils kennst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel in 2009</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-501</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel in 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-501</guid>
		<description>[...] Facebook-Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook-Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Personalmarketing auf Facebook für Unternehmen/Arbeitgeber &#187; Blog von Marcus Reif</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>Personalmarketing auf Facebook für Unternehmen/Arbeitgeber &#187; Blog von Marcus Reif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-167</guid>
		<description>[...] http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009 liefert detailliertere Zahlen für Deutschland. Also klickt mal rein unter http://allfacebook.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009 liefert" rel="nofollow">http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009 liefert</a> detailliertere Zahlen für Deutschland. Also klickt mal rein unter <a href="http://allfacebook.de" rel="nofollow">http://allfacebook.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: konfitueren</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-150</link>
		<dc:creator>konfitueren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 03:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-150</guid>
		<description>Super Statistik. Kompliment. Sehr nützlich um potenzielle Kundenzahlen zu berechnen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Statistik. Kompliment. Sehr nützlich um potenzielle Kundenzahlen zu berechnen <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009)</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-99</guid>
		<description>[...] Die Nutzerzahlen für Juli und August finden Sie ebenfalls in unserem Blog. AKPC_IDS += &quot;1162,&quot;;Subscribe to the comments for this post?Tweet This!Share this on FacebookAdd this to Mister WongShare this on del.icio.usDigg this!Share this on LinkedinAdd this to Google Bookmarks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Nutzerzahlen für Juli und August finden Sie ebenfalls in unserem Blog. AKPC_IDS += &quot;1162,&quot;;Subscribe to the comments for this post?Tweet This!Share this on FacebookAdd this to Mister WongShare this on del.icio.usDigg this!Share this on LinkedinAdd this to Google Bookmarks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in der Schweiz (September 2009)</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in der Schweiz (September 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-66</guid>
		<description>[...] den Facebook Nutzerzahlen in Deutschland haben wir die Facebook Nutzerzahlen in Schweiz für euch analysiert. Mit insgesamt 1,6 Millionen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Facebook Nutzerzahlen in Deutschland haben wir die Facebook Nutzerzahlen in Schweiz für euch analysiert. Mit insgesamt 1,6 Millionen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die Bundestagswahl 2009 bei Facebook</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die Bundestagswahl 2009 bei Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-64</guid>
		<description>[...] über 3 Mio. deutschen Facebook Nutzern sind die hier genannten Fanzahlen wohl eher peinlich zu nennen. Ein Online Wahlkampf findet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] über 3 Mio. deutschen Facebook Nutzern sind die hier genannten Fanzahlen wohl eher peinlich zu nennen. Ein Online Wahlkampf findet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im August</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im August</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-54</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009) &#8211; Der große Überblick inkl. Nutzerzahlen fr die einzelnen Städte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009) &#8211; Der große Überblick inkl. Nutzerzahlen fr die einzelnen Städte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in Berlin (August 2009)</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in Berlin (August 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-53</guid>
		<description>[...] Nutzerzahlen für die gesamte Republik haben wir ja schon ausführlich beschrieben. Nun ist es mal an der Zeit unsere schöne Hauptstadt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzerzahlen für die gesamte Republik haben wir ja schon ausführlich beschrieben. Nun ist es mal an der Zeit unsere schöne Hauptstadt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook User</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-49</guid>
		<description>@davidphilippe  @Steffen Seitz  das mit Frankfurt und Hannover ist echt komisch. Wir haben neulich auch schon bei Facebook dazu angefragt, bis jetzt ist aber noch keine Antwort dazu gekommen. Wenn wir was hören geben wir bescheid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@davidphilippe  @Steffen Seitz  das mit Frankfurt und Hannover ist echt komisch. Wir haben neulich auch schon bei Facebook dazu angefragt, bis jetzt ist aber noch keine Antwort dazu gekommen. Wenn wir was hören geben wir bescheid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Sloganmaker</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Robert Sloganmaker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-48</guid>
		<description>Die Zahlen werden im Herbst noch viel rasanter in die Höhe schnellen und selbst hartnäckige Facebook-Verweigerer werden auf die späte Welle aufspringen. Ein paar Monate noch und von StudiVZ ist keine Rede mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen werden im Herbst noch viel rasanter in die Höhe schnellen und selbst hartnäckige Facebook-Verweigerer werden auf die späte Welle aufspringen. Ein paar Monate noch und von StudiVZ ist keine Rede mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: davidphilippe</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>davidphilippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-45</guid>
		<description>Sehr interessante Daten, vielen Dank hierfür. Warum es für Frankfurt und Hannover keine Daten gibt, frage ich mich auch. Vielleicht möchten die Hannoveraner lieber unerkannt bleiben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Daten, vielen Dank hierfür. Warum es für Frankfurt und Hannover keine Daten gibt, frage ich mich auch. Vielleicht möchten die Hannoveraner lieber unerkannt bleiben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Seitz</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-deutschland-august-2009/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Steffen Seitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=589#comment-44</guid>
		<description>Wieso gibt es eig. keine Zahlen für Frankfurt &amp; Hannover bei Facebook? Sind Frankfurter alle bei XING? &lt;br&gt;Und Nürnberg ist leider nur Platz 2 hinsichtlich FB User / Einwohner, Platz 1 ist Düsseldorf. Lt. Facebook sind dort fast 50 % Prozent aller Einwohner aktiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso gibt es eig. keine Zahlen für Frankfurt &#038; Hannover bei Facebook? Sind Frankfurter alle bei XING? <br />Und Nürnberg ist leider nur Platz 2 hinsichtlich FB User / Einwohner, Platz 1 ist Düsseldorf. Lt. Facebook sind dort fast 50 % Prozent aller Einwohner aktiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

