<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Nutzerzahlen in der Schweiz (September 2009)</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=878#comment-286</guid>
		<description>Interessant: die Stadt Zürich hat über 1&#039;2Mio Facebook nutzer?! Das ist wohl eher die Einwohnerzahl des Ganzen Kantons...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant: die Stadt Zürich hat über 1&#8217;2Mio Facebook nutzer?! Das ist wohl eher die Einwohnerzahl des Ganzen Kantons&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Marketing</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Facebook Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=878#comment-71</guid>
		<description>@gaudenzweber es handelt sich bei den Daten um Nutzer die in den letzten 30 Tagen aktiv waren. Es werden also keine Karteileichen mitgezählt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gaudenzweber es handelt sich bei den Daten um Nutzer die in den letzten 30 Tagen aktiv waren. Es werden also keine Karteileichen mitgezählt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gaudenzweber</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>gaudenzweber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=878#comment-70</guid>
		<description>Doch erstaunlich, dass facebook mehr User hat, als 20 Minuten Leser. Interessant wäre natürlich die Anzahl der Aktiven User</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch erstaunlich, dass facebook mehr User hat, als 20 Minuten Leser. Interessant wäre natürlich die Anzahl der Aktiven User</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mictest</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>mictest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=878#comment-69</guid>
		<description>gut für Facebook &lt;a href=&quot;http://socialmediastations.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://socialmediastations.blogspot.com/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gut für Facebook <a href="http://socialmediastations.blogspot.com/" rel="nofollow">http://socialmediastations.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Wiese</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Jens Wiese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=878#comment-68</guid>
		<description>Wollte ich auch gerade anmerken :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte ich auch gerade anmerken <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Marketing</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-in-der-schweiz-september-2009/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Facebook Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=878#comment-67</guid>
		<description>Gerade aufgefallen das in allen Grafiken die Rechtschreibkorrektur an war. haha! Naja jetzt ist zu spät... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade aufgefallen das in allen Grafiken die Rechtschreibkorrektur an war. haha! Naja jetzt ist zu spät&#8230; <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

