<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009)</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel in 2009</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-650</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel in 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-650</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerdaten Deutschland (September 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerdaten Deutschland (September 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Nutzerzahlen im Oktober 2009 &#124; Quelle: Facebookmarketing &#124; WBN:DIGITAL</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>Facebook Nutzerzahlen im Oktober 2009 &#124; Quelle: Facebookmarketing &#124; WBN:DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-233</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vom Umgang mit Social Media Marketing. Von Marken und Meinungen. &#124; GOLDMEDIA Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Vom Umgang mit Social Media Marketing. Von Marken und Meinungen. &#124; GOLDMEDIA Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-156</guid>
		<description>[...] repräsentiert Facebook mit deutlich über 4 Millionen Nutzern in Deutschland (vgl. http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009) eines der wesentllichen, entscheidenden und unerlässlichen Kommunikations-mittel im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] repräsentiert Facebook mit deutlich über 4 Millionen Nutzern in Deutschland (vgl. <a href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009" rel="nofollow">http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009</a>) eines der wesentllichen, entscheidenden und unerlässlichen Kommunikations-mittel im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Schmitz</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Bernd Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 05:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-155</guid>
		<description>ähnliche Werte habe ich auch gemessen:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2009/10/03/facebook-nutzerstatistik-in-nur-5-monaten-hat-sich-die-anzahl-der-facebook-nutzer-in-deutschland-verdoppelt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/200...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ähnliche Werte habe ich auch gemessen:</p>
<p><a href="http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2009/10/03/facebook-nutzerstatistik-in-nur-5-monaten-hat-sich-die-anzahl-der-facebook-nutzer-in-deutschland-verdoppelt/" rel="nofollow">http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/200&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sputnikfuzzy</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>sputnikfuzzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-146</guid>
		<description>Die Nutzerzahlen für Deutschland (Sept.) ist nicht gleich der Summe der weiblichen und männlichen NutzerInnen (Sept.) - woran liegt das? (Haben mehr als 100 000 kein Geschlecht angegeben oder warum diese Differenz?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzerzahlen für Deutschland (Sept.) ist nicht gleich der Summe der weiblichen und männlichen NutzerInnen (Sept.) &#8211; woran liegt das? (Haben mehr als 100 000 kein Geschlecht angegeben oder warum diese Differenz?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kurtuwe</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>kurtuwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-119</guid>
		<description>meine Herren...Städte...seht mal das globale ganze....oder interessieren euch auch die Zahlen für Luttum in Niedersachsen?----LOL&lt;br&gt;Uwe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meine Herren&#8230;Städte&#8230;seht mal das globale ganze&#8230;.oder interessieren euch auch die Zahlen für Luttum in Niedersachsen?&#8212;-LOL<br />Uwe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Name</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-118</guid>
		<description>..schon beeindruckend....die apps sind sehr gut...nicht zu viele nicht zu wenig....und sehr interessant....&lt;br&gt;LG&lt;br&gt;Uwe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..schon beeindruckend&#8230;.die apps sind sehr gut&#8230;nicht zu viele nicht zu wenig&#8230;.und sehr interessant&#8230;.<br />LG<br />Uwe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im September</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im September</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-109</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (September 2009) Der große Überblick und die Nutzerzahlen in den einzelnen Städten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (September 2009) Der große Überblick und die Nutzerzahlen in den einzelnen Städten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkwertig: Internetsperren, Google Wave, Facebook » netzwertig.com</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Internetsperren, Google Wave, Facebook » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-108</guid>
		<description>[...] » facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » facebookmarketing.de | Facebook Nutzerzahlen Deutschland (September 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Wiese</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Jens Wiese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 03:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-107</guid>
		<description>Über die Prozentwerte müssen wir wohl noch mal drüber gehen ... &lt;br&gt;Die Zahlen für Frankfurt, Braunschweig und Hannover werden von Facebook (zur Zeit) nicht zur Verfügung gestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Prozentwerte müssen wir wohl noch mal drüber gehen &#8230; <br />Die Zahlen für Frankfurt, Braunschweig und Hannover werden von Facebook (zur Zeit) nicht zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rkfme</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>rkfme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-106</guid>
		<description>Warum fehlen eigentlich die Zahlen von Frankfurt, Braunschweig und Hannover? Check ich da was ned?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum fehlen eigentlich die Zahlen von Frankfurt, Braunschweig und Hannover? Check ich da was ned?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009)</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen in Deutschland (August 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-105</guid>
		<description>[...] Die aktuellen Nutzerzahlen für September finden sich in einem neuen Blogbeitrag. Hier entlang bitte!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die aktuellen Nutzerzahlen für September finden sich in einem neuen Blogbeitrag. Hier entlang bitte!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shankho Mukherjee</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Shankho Mukherjee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-104</guid>
		<description>Andy hat vollkommen Recht, bei den Veränderungen in Prozent ist jeweils der September als Basis angenommen worden. Korrekterweise müsste man den Vormonat (August) als Basis nehmen. In der Form sehen die Steigerungsraten noch höher aus. Beispielsweise 11,6% Zuwachs bei den Gesamtnutzerzahlen für Deutschland statt den genannten 10,4%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andy hat vollkommen Recht, bei den Veränderungen in Prozent ist jeweils der September als Basis angenommen worden. Korrekterweise müsste man den Vormonat (August) als Basis nehmen. In der Form sehen die Steigerungsraten noch höher aus. Beispielsweise 11,6% Zuwachs bei den Gesamtnutzerzahlen für Deutschland statt den genannten 10,4%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-103</guid>
		<description>Beziehen sich die Prozentzahlen der Veränderung eigentlich immer auf die beiden letzten Werte?! Wenn ja, dann stimmt da doch etwas nicht, oder?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beziehen sich die Prozentzahlen der Veränderung eigentlich immer auf die beiden letzten Werte?! Wenn ja, dann stimmt da doch etwas nicht, oder?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend- und Hintergrundwissen zwischen Medien, Technik und Wirtschaft</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-september-2009/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Trend- und Hintergrundwissen zwischen Medien, Technik und Wirtschaft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=1162#comment-101</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Facebook legt in Deutschland zehn Prozent zu...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook legt in Deutschland zehn Prozent zu&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

