<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Nutzerzahlen Deutschland &#8211; Mai 2010</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 9 million facebook users in Germany. : Web Jungle</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-4951</link>
		<dc:creator>9 million facebook users in Germany. : Web Jungle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-4951</guid>
		<description>[...] new stats of Facebook in Germany are amazing. Growth during the last few months has been aroung 10% more or less steadily. With 9.1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] new stats of Facebook in Germany are amazing. Growth during the last few months has been aroung 10% more or less steadily. With 9.1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; 10 Millionen Deutsche nutzen Facebook &#8211; Nutzerzahlen für den Juli 2010</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-4845</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; 10 Millionen Deutsche nutzen Facebook &#8211; Nutzerzahlen für den Juli 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-4845</guid>
		<description>[...] bereits im Mai haben sich auch im Juni über 400.000 Deutsche neu bei Facebook angemeldet, beziehungsweise sind auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits im Mai haben sich auch im Juni über 400.000 Deutsche neu bei Facebook angemeldet, beziehungsweise sind auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel Kopp &#187; Blog Archive &#187; Halbherzig 2.0</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-4496</link>
		<dc:creator>Axel Kopp &#187; Blog Archive &#187; Halbherzig 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-4496</guid>
		<description>[...] h&#228;ufig von Nicht-Zielgruppen gekauft.Und obwohl es viele immer noch nicht glauben wollen: Die Anzahl an „Alten“ w&#228;chst bei Facebook rapide! Au&#223;erdem war Deichkind schon im Theaterhaus und n&#228;chste Woche wird das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] h&#228;ufig von Nicht-Zielgruppen gekauft.Und obwohl es viele immer noch nicht glauben wollen: Die Anzahl an „Alten“ w&#228;chst bei Facebook rapide! Au&#223;erdem war Deichkind schon im Theaterhaus und n&#228;chste Woche wird das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel im Mai</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3847</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Artikel im Mai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3847</guid>
		<description>[...] Facebook Nutzerzahlen Deutschland &#8211; Mai 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Nutzerzahlen Deutschland &#8211; Mai 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: testbildtester</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3710</link>
		<dc:creator>testbildtester</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3710</guid>
		<description>&quot; so wächst das Segment der über 35jährigen nach wie vor am schnellsten. In diesem Segment finden sich auch diesen Monat Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent.&quot;

Schon interessant, die relativen Zuwächse - besonders auch auf niedrigem Niveau - zu vergleichen (Ist ungefähr so, wie der Witz mit den Kinobesuchern, die sich binnen einer Woche verdoppelt haben: von 1 auf 2). Wenn man das wirklich interessante von Euch erstellte Diagramm betrachtet und den Peak der Gausschen Normalverteilung berechnet, ergibt sich ein anderes Bild: der durchschnittliche Facebook-Nutzer ist ca. 2-5 Jahre jünger geworden (2009 zu 2010).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; so wächst das Segment der über 35jährigen nach wie vor am schnellsten. In diesem Segment finden sich auch diesen Monat Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent.&#8221;</p>
<p>Schon interessant, die relativen Zuwächse &#8211; besonders auch auf niedrigem Niveau &#8211; zu vergleichen (Ist ungefähr so, wie der Witz mit den Kinobesuchern, die sich binnen einer Woche verdoppelt haben: von 1 auf 2). Wenn man das wirklich interessante von Euch erstellte Diagramm betrachtet und den Peak der Gausschen Normalverteilung berechnet, ergibt sich ein anderes Bild: der durchschnittliche Facebook-Nutzer ist ca. 2-5 Jahre jünger geworden (2009 zu 2010).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aufruf zum Boykott von Facebook &#171; Emamedia&#39;s Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3532</link>
		<dc:creator>Aufruf zum Boykott von Facebook &#171; Emamedia&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3532</guid>
		<description>[...] Und hier noch die neuesten Nutzerzahlen nur für Deutschland (Mai 2010): http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und hier noch die neuesten Nutzerzahlen nur für Deutschland (Mai 2010): <a href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010" rel="nofollow">http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3408</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3408</guid>
		<description>danke fürs feedback! hatte mir sowas im nachhinein auch schon gedacht ;). Weiter so, ihr macht ein super job hier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke fürs feedback! hatte mir sowas im nachhinein auch schon gedacht <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Weiter so, ihr macht ein super job hier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Wiese</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3361</link>
		<dc:creator>Jens Wiese</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3361</guid>
		<description>Hallo Marco,

ja das ist uns bekannt. Die Nutzerzahlen fragen wir so im Facebook Ad Planer Tool ab und wir haben leider keinen Einfluss darauf. Wir kommunizieren die Thematik auch so in den FAQ ;) http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-faq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marco,</p>
<p>ja das ist uns bekannt. Die Nutzerzahlen fragen wir so im Facebook Ad Planer Tool ab und wir haben leider keinen Einfluss darauf. Wir kommunizieren die Thematik auch so in den FAQ <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <a href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-faq" rel="nofollow">http://allfacebook.de/zahlen_fakten/nutzerzahlen-faq</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3360</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3360</guid>
		<description>Moin!

ich wollte euch nur mal eben darauf hinweisen, dass die Summen aus demographisch segmentierten Nutzerzahlen nicht mit der Gesamtnutzerzahlen übereinstimmen. habs jetzt für April und Mai mal durchgerechnet. 

Mai Gesamt = 9.165.240 VS. Mai Summe demogr. = 9.021.940

Müssten doch eigentlich gleich sein, oder? Falls ich falsch liege lass ich mich natürlich gerne belehren :)

VG
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!</p>
<p>ich wollte euch nur mal eben darauf hinweisen, dass die Summen aus demographisch segmentierten Nutzerzahlen nicht mit der Gesamtnutzerzahlen übereinstimmen. habs jetzt für April und Mai mal durchgerechnet. </p>
<p>Mai Gesamt = 9.165.240 VS. Mai Summe demogr. = 9.021.940</p>
<p>Müssten doch eigentlich gleich sein, oder? Falls ich falsch liege lass ich mich natürlich gerne belehren <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>VG<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdrop SEO&#124; Bilder &#124; News &#124; Wordpress</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3218</link>
		<dc:creator>Webdrop SEO&#124; Bilder &#124; News &#124; Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3218</guid>
		<description>[...] Daten habe ich von der sehr informativen Facebook Marketing Seite. Nun hat Facebook vor einigen Wochen einen „Like“ Button eingeführt der auch noch einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daten habe ich von der sehr informativen Facebook Marketing Seite. Nun hat Facebook vor einigen Wochen einen „Like“ Button eingeführt der auch noch einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FORMsquare, Stats und Mediennutzung in den USA &#8211; Weekender KW 18 - ethority weblog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3215</link>
		<dc:creator>FORMsquare, Stats und Mediennutzung in den USA &#8211; Weekender KW 18 - ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3215</guid>
		<description>[...] www.facebookmarketing.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.facebookmarketing.de" rel="nofollow">http://www.facebookmarketing.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sozial Media boom in Deutschland &#124; neunzehn82</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3072</link>
		<dc:creator>Sozial Media boom in Deutschland &#124; neunzehn82</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3072</guid>
		<description>[...] Webevagelisten und Facebook Marketing. Vielleicht gefällt Dir auch das:NetzwerktagFriendFeed &#8211; Wozu?Blogparade: Blogs im Zeichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webevagelisten und Facebook Marketing. Vielleicht gefällt Dir auch das:NetzwerktagFriendFeed &#8211; Wozu?Blogparade: Blogs im Zeichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-deutschland-mai-2010/comment-page-1#comment-3071</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=4741#comment-3071</guid>
		<description>Hey hey

das heisst &quot;einwandfrei&quot; nicht einbahnfrei :P

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey hey</p>
<p>das heisst &#8220;einwandfrei&#8221; nicht einbahnfrei <img src='http://allfacebook.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

