<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Infografik und Statistiken</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: allfacebook.de &#124; Sammlung: 40 Facebook Infografiken</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-54081</link>
		<dc:creator>allfacebook.de &#124; Sammlung: 40 Facebook Infografiken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-54081</guid>
		<description>[...] Mashable Facebook Factlook zum 6ten Geburtstag von Facebook. Mehr Informationen hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mashable Facebook Factlook zum 6ten Geburtstag von Facebook. Mehr Informationen hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bastian koch &#124; keksbox</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-39727</link>
		<dc:creator>bastian koch &#124; keksbox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-39727</guid>
		<description>[...] von Freundeslisten über die prominente Präsenz von Anzeigen zum Massenmedium geworden. Allfacebook.de zählte zum 2. Juli 2011 knapp 20 Millionen aktive Nutzer – also Menschen die sich mindestens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Freundeslisten über die prominente Präsenz von Anzeigen zum Massenmedium geworden. Allfacebook.de zählte zum 2. Juli 2011 knapp 20 Millionen aktive Nutzer – also Menschen die sich mindestens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook – wer kann eigentlich Alles mitlesen? &#124; Wishu-Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-31516</link>
		<dc:creator>Facebook – wer kann eigentlich Alles mitlesen? &#124; Wishu-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-31516</guid>
		<description>[...] ein durchschnittlicher Facebook-Nutzer hat. Im Durchschnitt auf alle Facebook-Nutzer sind dies laut allfacebook.de 130 Freunde. Als Vergleichzahl möchte ich mal eben mit meinen Freunden vergleichen. Ich selbst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein durchschnittlicher Facebook-Nutzer hat. Im Durchschnitt auf alle Facebook-Nutzer sind dies laut allfacebook.de 130 Freunde. Als Vergleichzahl möchte ich mal eben mit meinen Freunden vergleichen. Ich selbst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: segmenta pr Blog &#187; Blog Archive &#187; Facebook, meine Top „roundabout“ 200 und ich</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-20416</link>
		<dc:creator>segmenta pr Blog &#187; Blog Archive &#187; Facebook, meine Top „roundabout“ 200 und ich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-20416</guid>
		<description>[...] einfach mal die Frage: Seid ihr nicht auch im gewissen Sinne dankbar, dass Facebook die News eurer durchschnittlich 130 Freunde und etlichen Pages, Events und Gruppen, von denen ihr Fan seid, „ein bisschen“ vorsortiert? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einfach mal die Frage: Seid ihr nicht auch im gewissen Sinne dankbar, dass Facebook die News eurer durchschnittlich 130 Freunde und etlichen Pages, Events und Gruppen, von denen ihr Fan seid, „ein bisschen“ vorsortiert? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soziale Netzwerke als Stimmungsbarometer &#124; iNTAWEB</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-6655</link>
		<dc:creator>Soziale Netzwerke als Stimmungsbarometer &#124; iNTAWEB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-6655</guid>
		<description>[...] Blogs sind nicht nur frei abrufbar, sondern auch tagesaktuell und ehrlich. Alleine Facebook ist mit über 60 Millionen Statusupdates pro Tag eine Schatzkiste für jeden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogs sind nicht nur frei abrufbar, sondern auch tagesaktuell und ehrlich. Alleine Facebook ist mit über 60 Millionen Statusupdates pro Tag eine Schatzkiste für jeden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IdeenExpo - Blog &#187; Blog Archive &#187; Facebook : Blaue Zeitverschwendungshölle</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-5595</link>
		<dc:creator>IdeenExpo - Blog &#187; Blog Archive &#187; Facebook : Blaue Zeitverschwendungshölle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-5595</guid>
		<description>[...] http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken" rel="nofollow">http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: minimalistisch &#187; &#187; The Social Network.</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-5108</link>
		<dc:creator>minimalistisch &#187; &#187; The Social Network.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-5108</guid>
		<description>[...] beschäftigen sich prozentual öfter und länger mit dem in den USA gegründeten Netzwerk &#8211; durchschnittlich soll der einfache User fast eine Stunde in Facebook verbringen, die Aktivität ist also ziemlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beschäftigen sich prozentual öfter und länger mit dem in den USA gegründeten Netzwerk &#8211; durchschnittlich soll der einfache User fast eine Stunde in Facebook verbringen, die Aktivität ist also ziemlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: minimalistisch &#187; &#187; The Social Network.</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-5109</link>
		<dc:creator>minimalistisch &#187; &#187; The Social Network.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-5109</guid>
		<description>[...] beschäftigen sich prozentual öfter und länger mit dem in den USA gegründeten Netzwerk &#8211; durchschnittlich soll der einfache User fast eine Stunde in Facebook verbringen, die Aktivität ist also ziemlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beschäftigen sich prozentual öfter und länger mit dem in den USA gegründeten Netzwerk &#8211; durchschnittlich soll der einfache User fast eine Stunde in Facebook verbringen, die Aktivität ist also ziemlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Infografik: Multiple Identities &#38; The Republik of Facebook</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-4918</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Infografik: Multiple Identities &#38; The Republik of Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-4918</guid>
		<description>[...] Bereits im März hatten wir außerdem eine weitere Infografik von Mashable.com gepostet. Diese gibt einen generellen Überblick über die Statistiken von Facebook, ist allerdings mit ihren drei Monaten auch schon etwas veraltet. In unserem Post aus dem März führen wir übrigens die Zahlen auch noch etwas genauer aus. Facebook Factlook (Copyright by Mashable.com) AKPC_IDS += &quot;5914,&quot;;Ähnliche Themen auf FacebookMarketing.de:Facebook Datenweitergabe an Dritte &#8211; ÜberblickFacebook Infografik und StatistikenDie Sache mit den NutzerzahlenNutzerzahlen FAQDie beliebtesten Artikel in 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereits im März hatten wir außerdem eine weitere Infografik von Mashable.com gepostet. Diese gibt einen generellen Überblick über die Statistiken von Facebook, ist allerdings mit ihren drei Monaten auch schon etwas veraltet. In unserem Post aus dem März führen wir übrigens die Zahlen auch noch etwas genauer aus. Facebook Factlook (Copyright by Mashable.com) AKPC_IDS += &quot;5914,&quot;;Ähnliche Themen auf FacebookMarketing.de:Facebook Datenweitergabe an Dritte &#8211; ÜberblickFacebook Infografik und StatistikenDie Sache mit den NutzerzahlenNutzerzahlen FAQDie beliebtesten Artikel in 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook &#8211; 360 Grad Entertainment</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-4531</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook &#8211; 360 Grad Entertainment</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-4531</guid>
		<description>[...] eines Monats verbringen die Facebook Nutzer über 500 Milliarden Minuten (oder umgerechnet 347.000 Tage) auf der Plattform. Warum die Nutzer so sehr an Facebook hängen lässt sich dabei mit dem folgenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines Monats verbringen die Facebook Nutzer über 500 Milliarden Minuten (oder umgerechnet 347.000 Tage) auf der Plattform. Warum die Nutzer so sehr an Facebook hängen lässt sich dabei mit dem folgenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook mit unglaublichen Zahlen &#124; CH.DOT.COM Christian Henschel</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-4135</link>
		<dc:creator>Facebook mit unglaublichen Zahlen &#124; CH.DOT.COM Christian Henschel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-4135</guid>
		<description>[...] http://allfacebook.de/    var a2a_config = a2a_config &#124;&#124; {}; a2a_localize = { Share: &quot;Share&quot;, Save: &quot;Save&quot;, Subscribe: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://allfacebook.de/" rel="nofollow">http://allfacebook.de/</a>    var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize = { Share: &quot;Share&quot;, Save: &quot;Save&quot;, Subscribe: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; 0.Facebook.com &#8211; Facebook launcht neue Mobile Webseite die in 45 Ländern kostenlos erreichbar ist</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-3519</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; 0.Facebook.com &#8211; Facebook launcht neue Mobile Webseite die in 45 Ländern kostenlos erreichbar ist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-3519</guid>
		<description>[...] Vorgehen hat für Facebook viele Vorteile, denn Mobile Nutzer sind im Schnitt doppelt so aktiv wie normale Nutzer, erzeugen also doppelt soviele Interaktionen mit dem Portal und somit auch doppelt soviele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vorgehen hat für Facebook viele Vorteile, denn Mobile Nutzer sind im Schnitt doppelt so aktiv wie normale Nutzer, erzeugen also doppelt soviele Interaktionen mit dem Portal und somit auch doppelt soviele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Roth</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-3140</link>
		<dc:creator>Philipp Roth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-3140</guid>
		<description>@Julia - Bezieht sich auf Facebook Allgemein, also alle Nutzer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julia &#8211; Bezieht sich auf Facebook Allgemein, also alle Nutzer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julia</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-3139</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-3139</guid>
		<description>Gelten die Pro-Tag-Nutzungszahlen (55 Minuten) nur für Deutschland oder beziehen die sich auf alle Nutzer weltweit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelten die Pro-Tag-Nutzungszahlen (55 Minuten) nur für Deutschland oder beziehen die sich auf alle Nutzer weltweit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Informationen und Statistiken - Facebook, User, Millionen, Monat, Benutzer, Plattform - Servervoice der Technik Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-infografik-und-statistiken/comment-page-1#comment-2097</link>
		<dc:creator>Facebook Informationen und Statistiken - Facebook, User, Millionen, Monat, Benutzer, Plattform - Servervoice der Technik Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3132#comment-2097</guid>
		<description>[...] Denn diese haben sich bei sehr vielen Leuten schon in das Alltagsleben eingeb&#252;rgert. Auf dem Facebookmarketing Blog wurden einige interessante Daten und Fakten zu Facebook ver&#246;ffentlich. Aus diesen Statistiken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denn diese haben sich bei sehr vielen Leuten schon in das Alltagsleben eingeb&#252;rgert. Auf dem Facebookmarketing Blog wurden einige interessante Daten und Fakten zu Facebook ver&#246;ffentlich. Aus diesen Statistiken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

