<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Deutschland Nutzerzahlen &#8211; Juni 2010</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Facebook Nutzerzahlen Deutschland &#8211; Juni 2010 &#124; SocialMediaCuts</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010/comment-page-1#comment-6478</link>
		<dc:creator>Facebook Nutzerzahlen Deutschland &#8211; Juni 2010 &#124; SocialMediaCuts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=5406#comment-6478</guid>
		<description>[...] 9,54 Mio. Internetuser in Deutschland nutzen Facebook (Stand: Juni 2010), eine 3-fache Steigerung gegenüber dem Vorjahr. [...] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9,54 Mio. Internetuser in Deutschland nutzen Facebook (Stand: Juni 2010), eine 3-fache Steigerung gegenüber dem Vorjahr. [...] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Faszination Social Media: Wozu ist das gut? &#171; kadekmedien&#039;s Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010/comment-page-1#comment-4842</link>
		<dc:creator>Faszination Social Media: Wozu ist das gut? &#171; kadekmedien&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=5406#comment-4842</guid>
		<description>[...]    Wer nicht schon längst der Faszination Social Media erlegen ist – und das ist trotz der knapp 10 Millionen deutschen Facebook-Nutzer immer noch eine Mehrheit –, fragt nicht selten danach, was das überhaupt soll. Skeptiker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Wer nicht schon längst der Faszination Social Media erlegen ist – und das ist trotz der knapp 10 Millionen deutschen Facebook-Nutzer immer noch eine Mehrheit –, fragt nicht selten danach, was das überhaupt soll. Skeptiker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Social Media Revolution &#171; Seedmatch Blog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010/comment-page-1#comment-4583</link>
		<dc:creator>Die Social Media Revolution &#171; Seedmatch Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=5406#comment-4583</guid>
		<description>[...] &#8211;  Facebook hat seine Nutzerzahlen in Deutschland seit Juli 2009 fast verdreifacht: aktuell mehr als 9,5 Mio aktive Nutzer  (Quelle)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211;  Facebook hat seine Nutzerzahlen in Deutschland seit Juli 2009 fast verdreifacht: aktuell mehr als 9,5 Mio aktive Nutzer  (Quelle)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tag 2, 17. Juni 2010 &#171; Master und Komander</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010/comment-page-1#comment-4457</link>
		<dc:creator>Tag 2, 17. Juni 2010 &#171; Master und Komander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=5406#comment-4457</guid>
		<description>[...] dass ich mehr und vor allem aktuellere Informationen im Netz finden würde. Beispielsweise die aktuellen Nutzerzahlen von facebook für Deutschland, oder die Nutzerzahlen der User, die ihre Universität im Profil angegeben haben &#8211; beides [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass ich mehr und vor allem aktuellere Informationen im Netz finden würde. Beispielsweise die aktuellen Nutzerzahlen von facebook für Deutschland, oder die Nutzerzahlen der User, die ihre Universität im Profil angegeben haben &#8211; beides [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webnews #12: Greek, Kiss, Tokyo &#38; SEO &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-deutschland-nutzerzahlen-juni-2010/comment-page-1#comment-3903</link>
		<dc:creator>Webnews #12: Greek, Kiss, Tokyo &#38; SEO &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=5406#comment-3903</guid>
		<description>[...] Menüs in WordPress 3. Die Chrome Developer Tools für den Google-Browser. Sagenhafte fast 10 Millionen Menschen aus Deutschland schenken inzwischen Facebook ihre Daten. Ein gewisser Herr Trent Reznor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Menüs in WordPress 3. Die Chrome Developer Tools für den Google-Browser. Sagenhafte fast 10 Millionen Menschen aus Deutschland schenken inzwischen Facebook ihre Daten. Ein gewisser Herr Trent Reznor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

