<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook &amp; die Aktivitäten der deutschen DAX Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steffi</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-26964</link>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-26964</guid>
		<description>mich würd mal ein update dieser liste interessieren. bestimmt interessant, was sich in 1,5 Jahren dazu getan hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich würd mal ein update dieser liste interessieren. bestimmt interessant, was sich in 1,5 Jahren dazu getan hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook: Potenziale für Unternehmen und Aussichten &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-838</link>
		<dc:creator>Facebook: Potenziale für Unternehmen und Aussichten &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-838</guid>
		<description>[...] auf Facebook Facebook und die Aktivitäten der deutschen DAX-Unternehmen Web 2.0 und der Stand der Dinge: Wer generiert die Inhalte? Web 2.0 und der Stand der Dinge: Wer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf Facebook Facebook und die Aktivitäten der deutschen DAX-Unternehmen Web 2.0 und der Stand der Dinge: Wer generiert die Inhalte? Web 2.0 und der Stand der Dinge: Wer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beno Kästli</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-829</link>
		<dc:creator>Beno Kästli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-829</guid>
		<description>Auch in der Schweiz sind die Firmen, welche im SMI an der Börse zusammengefasst werden, noch nicht viel weiter. Eine Auflistung findet Ihr unter http://www.facebook.com/pages/Bern/comperioch/173434308626?v=app_7146470109</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in der Schweiz sind die Firmen, welche im SMI an der Börse zusammengefasst werden, noch nicht viel weiter. Eine Auflistung findet Ihr unter <a href="http://www.facebook.com/pages/Bern/comperioch/173434308626?v=app_7146470109" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Bern/comperioch/173434308626?v=app_7146470109</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook, Twitter und Digg Traffic im Vergleich &#8211; Virtuelle Nähe und die Bedeutung von Beziehungen &#8211; Facebook Mobiel App Statistik (Kurzmitteilungen 15)</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook, Twitter und Digg Traffic im Vergleich &#8211; Virtuelle Nähe und die Bedeutung von Beziehungen &#8211; Facebook Mobiel App Statistik (Kurzmitteilungen 15)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-179</guid>
		<description>[...] Unter dem Titel &#8220;A Little Perspective (Digg, Twitter, Facebook)&#8221; hat TechCrunch die Nutzerzahlen von Facebook, Twitter und Digg verglichen. Aus der letzten Chart wird schnell ersichtlich welche Masse an Nutzern Facebook besitzt, TechCrunch drückt das ganze so aus &#8220;Digg and Twitter are just footnote blips in the chart&#8221; . Warum noch immer mehr große deutsche Unternehmen auf Twitter setzen und nicht auf Facebook bleibt ist angesichts dieser Veranschaulichung fraglich. Wir  haben vor einiger Zeit über die DAX30 Unternehmen und deren Nutzung von Facebook &amp; Twitte... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unter dem Titel &#8220;A Little Perspective (Digg, Twitter, Facebook)&#8221; hat TechCrunch die Nutzerzahlen von Facebook, Twitter und Digg verglichen. Aus der letzten Chart wird schnell ersichtlich welche Masse an Nutzern Facebook besitzt, TechCrunch drückt das ganze so aus &#8220;Digg and Twitter are just footnote blips in the chart&#8221; . Warum noch immer mehr große deutsche Unternehmen auf Twitter setzen und nicht auf Facebook bleibt ist angesichts dieser Veranschaulichung fraglich. Wir  haben vor einiger Zeit über die DAX30 Unternehmen und deren Nutzung von Facebook &amp; Twitte&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tobiasruss</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>tobiasruss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-31</guid>
		<description>MAN SE twittert unter &lt;a href=&quot;http://twitter.com/MAN_Group&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/MAN_Group&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAN SE twittert unter <a href="http://twitter.com/MAN_Group" rel="nofollow">http://twitter.com/MAN_Group</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: allianzkai</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>allianzkai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-29</guid>
		<description>Hallo zusammen,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich bin Allianz Kai und wir, das Personalmarketing der Allianz Deutschland AG sind wir vor kurzem mit einem eigenen Facebook-Account gestartet und unter folgender Adresse zu erreichen: &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/allianz.kai&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.facebook.com/allianz.kai&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Bei Fragen zur Allianz und möglichen Karriereperspektiven: Tretet einfach mit mir in Kontakt und ich bzw. meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalmarketing der Allianz Deutschland AG helfen Euch dann gerne weiter! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich freue mich auf einen regen Austausch mit euch!! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Viele Grüße&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kai&lt;br&gt;&lt;br&gt;PS: Ihr wisst nicht, wer Allianz_Kai ist? Dann schaut doch mal auf mein neues Videoportal &lt;a href=&quot;http://www.spannende-jobs.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.spannende-jobs.de&lt;/a&gt;. Dort könnt Ihr mich gerne kennen lernen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich bin Allianz Kai und wir, das Personalmarketing der Allianz Deutschland AG sind wir vor kurzem mit einem eigenen Facebook-Account gestartet und unter folgender Adresse zu erreichen: <a href="http://www.facebook.com/allianz.kai" rel="nofollow">http://www.facebook.com/allianz.kai</a> </p>
<p>Bei Fragen zur Allianz und möglichen Karriereperspektiven: Tretet einfach mit mir in Kontakt und ich bzw. meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalmarketing der Allianz Deutschland AG helfen Euch dann gerne weiter! </p>
<p>Ich freue mich auf einen regen Austausch mit euch!! </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Kai</p>
<p>PS: Ihr wisst nicht, wer Allianz_Kai ist? Dann schaut doch mal auf mein neues Videoportal <a href="http://www.spannende-jobs.de" rel="nofollow">http://www.spannende-jobs.de</a>. Dort könnt Ihr mich gerne kennen lernen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcusstegmiller</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/dax-30-aktivitaten-in-facebook/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>marcusstegmiller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=452#comment-25</guid>
		<description>Hallo, &lt;br&gt;Kleine Anmerkung zu der Aussage:&lt;br&gt;&quot;Für MAN, Linde, Beiersdorf, Salzgitter AG, RWE lässt sich kein offizielles Profil finden. Laut Studie sind diese Unternehmen alle auf Twitter vertreten.&quot;&lt;br&gt;The Linde Group hat auf Twitter das Profil &lt;a href=&quot;http://twitter.com/The_Linde_Group&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/The_Linde_Group&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;P.S. Facebook ist in Planung!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gruß&lt;br&gt;Marcus Stegmiller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />Kleine Anmerkung zu der Aussage:<br />&#8220;Für MAN, Linde, Beiersdorf, Salzgitter AG, RWE lässt sich kein offizielles Profil finden. Laut Studie sind diese Unternehmen alle auf Twitter vertreten.&#8221;<br />The Linde Group hat auf Twitter das Profil <a href="http://twitter.com/The_Linde_Group" rel="nofollow">http://twitter.com/The_Linde_Group</a> </p>
<p>P.S. Facebook ist in Planung!</p>
<p>Gruß<br />Marcus Stegmiller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

