<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar &#8211; Facebook Nutzerzahlen Februar 2010</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Infografik und Statistiken</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-1957</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Infografik und Statistiken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-1957</guid>
		<description>[...] posten hier häufig Zahlen zu der Nutzung von Facebook. Von den deutschen, österreichischen oder schweizer Nutzerzahlen über die durchschnittliche Nutzung von Facebook, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posten hier häufig Zahlen zu der Nutzung von Facebook. Von den deutschen, österreichischen oder schweizer Nutzerzahlen über die durchschnittliche Nutzung von Facebook, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im Februar</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-1376</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Die beliebtesten Beiträge im Februar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-1376</guid>
		<description>[...] Überraschung bei den Nutzerzahlen: Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Überraschung bei den Nutzerzahlen: Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen März 2010</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-1368</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen März 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-1368</guid>
		<description>[...] Februar sind die Nutzerzahlen nicht ganz so hoch angestiegen wie im vorherigen Monat. Trotzdem sind 900.000 neue aktive Nutzer beziehungsweise 13% Zuwachs beeindruckend. Sah es letzten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Februar sind die Nutzerzahlen nicht ganz so hoch angestiegen wie im vorherigen Monat. Trotzdem sind 900.000 neue aktive Nutzer beziehungsweise 13% Zuwachs beeindruckend. Sah es letzten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: http://www.online-recruiting.net/2010/02...</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-1082</link>
		<dc:creator>http://www.online-recruiting.net/2010/02...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-1082</guid>
		<description>[...] - vor allem in Europa, wie in den sehr lesenswerten Facebook Statistiken gesehen werden kann. In Deutschland steigen die Nutzerzahlen ebenfalls weiter. Das sind erfreuliche Nachrichten f&#252;r Werbetreibende, die seit geraumer Zeit mit den so [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; vor allem in Europa, wie in den sehr lesenswerten Facebook Statistiken gesehen werden kann. In Deutschland steigen die Nutzerzahlen ebenfalls weiter. Das sind erfreuliche Nachrichten f&#252;r Werbetreibende, die seit geraumer Zeit mit den so [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook mit Niederlassung in Hamburg &#124; BlogWave.de</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-909</link>
		<dc:creator>Facebook mit Niederlassung in Hamburg &#124; BlogWave.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-909</guid>
		<description>[...] ist, dass Facebook nach wie vor boomt. Mehr als eine Millionen neue Mitglieder melden sich angeblich Jahr für Jahr bei der kostenlosen Plattform an und erstellen ihre Profile. Facebook ist damit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist, dass Facebook nach wie vor boomt. Mehr als eine Millionen neue Mitglieder melden sich angeblich Jahr für Jahr bei der kostenlosen Plattform an und erstellen ihre Profile. Facebook ist damit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswert: Internet-Geflunker, Cupoco, Facebook, SEO, Foursquare, Monster, HotJobs :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-907</link>
		<dc:creator>Lesenswert: Internet-Geflunker, Cupoco, Facebook, SEO, Foursquare, Monster, HotJobs :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-907</guid>
		<description>[...] Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 Auch dieses Jahr schauen wir uns zu Beginn jedes Monats die aktuellen Facebooknutzerzahlen für Deutschland und die deutschen Städte an. Nachdem wir im vergangen Monat sehr viele Rückfragen zu diesen Zahlen und ihrer Erfassung erhalten haben, gibt es nun eine FAQ zu unseren Nutzerzahlenreports. Also einfach mal reinschauen, wenn euch die Zahlen so nicht aussagekräftig genug sind. Facebookmarketing.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 Auch dieses Jahr schauen wir uns zu Beginn jedes Monats die aktuellen Facebooknutzerzahlen für Deutschland und die deutschen Städte an. Nachdem wir im vergangen Monat sehr viele Rückfragen zu diesen Zahlen und ihrer Erfassung erhalten haben, gibt es nun eine FAQ zu unseren Nutzerzahlenreports. Also einfach mal reinschauen, wenn euch die Zahlen so nicht aussagekräftig genug sind. Facebookmarketing.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google AppStore&#124;Facebook Boom&#124;GEZ bloggt&#124;Google Chrome Tablet &#124; IT 2.0</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>Google AppStore&#124;Facebook Boom&#124;GEZ bloggt&#124;Google Chrome Tablet &#124; IT 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-887</guid>
		<description>[...] Weitere Informationen auf FacebookMarketing.de. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Informationen auf FacebookMarketing.de. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-861</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-861</guid>
		<description>Interessante Auswertung. Damit dann definitiv größer als jedes einzelne VZ-Netzwerk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Auswertung. Damit dann definitiv größer als jedes einzelne VZ-Netzwerk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkwertig: Groupon, ACTA, Chrome, Facebook » netzwertig.com</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-860</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Groupon, ACTA, Chrome, Facebook » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-860</guid>
		<description>[...] » facebookmarketing.de &#124; Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » facebookmarketing.de | Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 &#171; urban-listening</title>
		<link>http://allfacebook.de/zahlen_fakten/boom-1-million-neue-nutzer-im-januar-facebook-nutzerzahlen-februar-2010/comment-page-1#comment-853</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar 2010 &#171; urban-listening</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2850#comment-853</guid>
		<description>[...] facebookmarketing.de &#124; Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar&#160;2010  1 02 2010      via facebookmarketing.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] facebookmarketing.de | Boom: 1 Million neue Nutzer im Januar – Facebook Nutzerzahlen Februar&nbsp;2010  1 02 2010      via facebookmarketing.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

