<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzerzahlen im November 2009</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen 2010</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Nutzerzahlen 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-530</guid>
		<description>[...] die heutigen Nutzerzahlen blicken wir aber noch einmal zurück nach 2009. Die Nutzerzahlen von November sowie aus unserem ersten Report vom Juli 2009 dienen uns zum Vergleich. Dabei zeichnet sich ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die heutigen Nutzerzahlen blicken wir aber noch einmal zurück nach 2009. Die Nutzerzahlen von November sowie aus unserem ersten Report vom Juli 2009 dienen uns zum Vergleich. Dabei zeichnet sich ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media &#8211; Reichweite ist das, was man daraus macht &#171; Totterturm</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-415</link>
		<dc:creator>Social Media &#8211; Reichweite ist das, was man daraus macht &#171; Totterturm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-415</guid>
		<description>[...] der derzeit wohl am meisten im Fokus stehenden Plattformen, dann hat Facebook im November rund 5,4 Mio. deutsche Nutzer und Twitter kommt nach den Web Evangelisten aktuell auf 175.000 aktive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der derzeit wohl am meisten im Fokus stehenden Plattformen, dann hat Facebook im November rund 5,4 Mio. deutsche Nutzer und Twitter kommt nach den Web Evangelisten aktuell auf 175.000 aktive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Facebook Cover &#8211; FB.ME URL Shortener &#8211; Facebook Firefox Filter &#8211; 10 Millionen Facebook Nutzer &#8211; (Kurzmitteilungen 20)</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-395</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Facebook Cover &#8211; FB.ME URL Shortener &#8211; Facebook Firefox Filter &#8211; 10 Millionen Facebook Nutzer &#8211; (Kurzmitteilungen 20)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-395</guid>
		<description>[...] titelt Mediaa, Facebook selbst gibt mit 5,4 millionen aktiven Nutzern in Deutschland diese Zahlen noch weit niedriger an. Egal welche Zahlen stimmen, den Trend finden wir toll! Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] titelt Mediaa, Facebook selbst gibt mit 5,4 millionen aktiven Nutzern in Deutschland diese Zahlen noch weit niedriger an. Egal welche Zahlen stimmen, den Trend finden wir toll! Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-278</guid>
		<description>Wow, tolle zusammenfassung. Schon irre mit #fb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, tolle zusammenfassung. Schon irre mit #fb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neunzehn82 goes Facebook &#124; neunzehn82</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>neunzehn82 goes Facebook &#124; neunzehn82</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-268</guid>
		<description>[...] Facebook letzten Monat wieder an Nutzerzahlen zugelegt hat und Facebook an sich auch derzeit sehr beliebt ist, habe ich mich entschlossen f&#252;r mein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook letzten Monat wieder an Nutzerzahlen zugelegt hat und Facebook an sich auch derzeit sehr beliebt ist, habe ich mich entschlossen f&#252;r mein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Thaler</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>Tom Thaler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-265</guid>
		<description>Nach wie vor beeindruckendes Wachstum. Habt ihr vielleicht auch eine Quelle für die österreichischen Zahlen? Ich hab auf die Schnelle nur Daten vom September gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach wie vor beeindruckendes Wachstum. Habt ihr vielleicht auch eine Quelle für die österreichischen Zahlen? Ich hab auf die Schnelle nur Daten vom September gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Wiese</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>Jens Wiese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-263</guid>
		<description>Hallo Achim,
bei den Werten für die Stadt Freiburg sind auch alle Ortschaften im Umkreis von 10 km mit einbezogen. Dann ist es vielleicht noch jeder fünfte. Zudem wohnen in Freiburg alleine 30.000 Studenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Achim,<br />
bei den Werten für die Stadt Freiburg sind auch alle Ortschaften im Umkreis von 10 km mit einbezogen. Dann ist es vielleicht noch jeder fünfte. Zudem wohnen in Freiburg alleine 30.000 Studenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achim Schlemmer</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>Achim Schlemmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-262</guid>
		<description>Also, Freiburg hat rund 200.000 Einwohner und jede/r Vierte soll ein Facebook-Konto haben???
Traue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, Freiburg hat rund 200.000 Einwohner und jede/r Vierte soll ein Facebook-Konto haben???<br />
Traue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/nutzerzahlen-im-november-2009/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=2012#comment-261</guid>
		<description>Sehr schön.Macht weiter so dann steigen die Zahlen bestimmt noch mehr.Bin froh das ich einer von den 17940 Nutzern aus Duisburg bin.

P.S.:Frohen 2 ten Advend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön.Macht weiter so dann steigen die Zahlen bestimmt noch mehr.Bin froh das ich einer von den 17940 Nutzern aus Duisburg bin.</p>
<p>P.S.:Frohen 2 ten Advend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

