<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook Targeting stark ausgebaut</title>
	<atom:link href="http://allfacebook.de/news/facebook-targeting-stark-ausgebaut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allfacebook.de/news/facebook-targeting-stark-ausgebaut</link>
	<description>Alle News &#38; Informationen rund um Facebook Marketing &#38; Werbung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: allfacebook.de &#124; Wo bist du wirklich? Facebook will es jetzt wissen.</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/facebook-targeting-stark-ausgebaut/comment-page-1#comment-28568</link>
		<dc:creator>allfacebook.de &#124; Wo bist du wirklich? Facebook will es jetzt wissen.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3417#comment-28568</guid>
		<description>[...] der beliebtesten Werbefilter innerhalb von Facebook ist das Targeting nach Städten. Nun hat Facebook offensichtlich begonnen das zu Grunde liegende Nutzer-Tracking zu verbessern und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der beliebtesten Werbefilter innerhalb von Facebook ist das Targeting nach Städten. Nun hat Facebook offensichtlich begonnen das zu Grunde liegende Nutzer-Tracking zu verbessern und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hutter</title>
		<link>http://allfacebook.de/news/facebook-targeting-stark-ausgebaut/comment-page-1#comment-1788</link>
		<dc:creator>Thomas Hutter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://facebookmarketing.de/?p=3417#comment-1788</guid>
		<description>Die Zahlend der Städte weisen im AdPlanner extreme Diskrepanzen auf und sind für statistische Zwecke nicht brauchbar. Eine detaillierte Analyse: http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlend der Städte weisen im AdPlanner extreme Diskrepanzen auf und sind für statistische Zwecke nicht brauchbar. Eine detaillierte Analyse: <a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/" rel="nofollow">http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-benutzerzahlenstatistiken-nach-staedten-in-deutschland-sind-unbrauchbar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

